TEAM | Wins | Loses | EXPWins | EXPLoses | +/-Wins |
Chicago Cubs | 45 | 25 | 46 | 24 | -1 |
Philadelphia Phillies | 42 | 30 | 46 | 26 | -4 |
Chicago White Sox | 38 | 31 | 42 | 27 | -4 |
Oakland Athletics | 38 | 31 | 41 | 28 | -3 |
Boston Red Sox | 44 | 29 | 43 | 30 | 1 |
Atlanta Braves | 35 | 36 | 41 | 30 | -6 |
Tampa Bay Rays | 40 | 29 | 37 | 32 | 3 |
Arizona Diamondbacks | 37 | 33 | 38 | 32 | -1 |
St. Louis Cardinals | 42 | 29 | 38 | 33 | 4 |
Cleveland Indians | 33 | 37 | 37 | 33 | -4 |
Toronto Blue Jays | 35 | 36 | 38 | 33 | -3 |
New York Yankees | 37 | 33 | 36 | 34 | 1 |
New York Mets | 34 | 35 | 35 | 34 | -1 |
Florida Marlins | 38 | 32 | 35 | 35 | 3 |
Los Angeles Rally Monkeys | 42 | 29 | 35 | 36 | 7 |
Los Angeles Dodgers | 31 | 38 | 34 | 35 | -3 |
Detroit Tigers | 32 | 38 | 34 | 36 | -2 |
Milwaukee Brewers | 36 | 33 | 33 | 36 | 3 |
Texas Rangers | 35 | 36 | 34 | 37 | 1 |
Baltimore Orioles | 34 | 34 | 32 | 36 | 2 |
Pittsburgh Pirates | 34 | 36 | 33 | 37 | 1 |
Minnesota Twins | 34 | 36 | 32 | 38 | 2 |
Houston Astros | 33 | 37 | 31 | 39 | 2 |
Cincinnati Reds | 33 | 38 | 31 | 40 | 2 |
San Francisco Giants | 31 | 40 | 31 | 40 | 0 |
San Diego Padres | 31 | 40 | 29 | 42 | 2 |
Kansas City Royals | 28 | 42 | 28 | 42 | 0 |
Colorado Rockies | 28 | 42 | 28 | 42 | 0 |
Seattle Mariners | 24 | 46 | 26 | 44 | -2 |
Washington Nationals | 29 | 42 | 27 | 44 | 2 |
Labels: IHateU, Los Angeles Angels, Oakland A's, Pythagorean Wins, YOU SONS OF BITCHES